Повлияет ли полная проверка Защитника Windows на неисправный жесткий диск?
На этом компьютере проводилось ежемесячное полное сканирование на наличие вредоносных программ с использованием Защитника Windows (он же Windows Security), но не в этом месяце.
Повлияет ли полное сканирование с помощью Защитника Windows на неисправный жесткий диск?
Всплывающее окно при наведении курсора на состояние здоровья показывает:
- Количество перераспределенных секторов: 2216
- Текущее количество ожидающих секторов: 08
- Количество неисправимых секторов: 08
Дополнительная информация, которая может иметь или не иметь отношение к делу -
- ПК — ноутбук Lenovo, старше 3 лет.
- Умеренное использование, 2–3 часа в день, просмотр веб-страниц, потоковая передача YouTube и Netflix и тому подобное.
- Никаких других проблем у него нет: ни вредоносного ПО, ни проблем с производительностью.
- Никаких ошибок или других предупреждающих знаков нет, за исключением того, что Центр действий по какой-то причине не работает, но, скорее всего, это не связано с этим.
- Я делал новогоднюю очистку компьютера, заметил, что не запускал Crytaldiskinfo целую вечность, и обнаружил состояние здоровья жесткого диска «Внимание».
SMART-выход
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.17.12 (C) 2008-2022 hiyohiyo
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 [10.0 Build 19045] (x64)
Date : 2023/01/20 15:22:46
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard SATA AHCI Controller [ATA]
- ST1000LM035-1RK172
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) ST1000LM035-1RK172 : 1000.2 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(01) ST1000LM035-1RK172
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000LM035-1RK172
Firmware : LCM2
Serial Number : WL16N23M
Disk Size : 1000.2 GB (7.9/137.4/1000.2/1000.2)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 27993 hours
Power On Count : 1759 count
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : Caution
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _72 _51 _34 000000FEA062 Read Error Rate
03 _99 _99 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _66 _66 _20 000000008ADC Start/Stop Count
05 _96 _96 _36 0000000008A8 Reallocated Sectors Count
07 _89 _60 _45 0000318BF5CA Seek Error Rate
09 _69 _69 __0 4E2C00006D59 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 _20 0000000006DF Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 0000000000A8 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _98 __0 000D000D000E Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _59 _47 _40 000029170029 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000052 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000006 Power-off Retract Count
C1 _35 _35 __0 0000000201BA Load/Unload Cycle Count
C2 _41 _53 __0 001400000029 Temperature
C4 _96 _96 __0 0000000008A8 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000008 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000008 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000002 UltraDMA CRC Error Count
F0 _69 _69 _30 24D400006C61 Head Flying Hours
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 000F 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 574C 3136 4E32 334D
020: 0000 0000 0000 4C43 4D32 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3033 352D 3152 4B31 3732 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D0E 0006 004C 0040
080: 07E0 001F 346B 7D09 6163 3469 BC09 6163 003F 0054
090: 0054 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: BA05 78CB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0004 0000
150: 0008 0000 0000 0027 0000 8000 0000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0002 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B8A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 48 33 62 A0 FE 00 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 42 42 DC
020: 8A 00 00 00 00 00 05 33 00 60 60 A8 08 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 59 3C CA F5 8B 31 00 00 00 09 32
040: 00 45 45 59 6D 00 00 2C 4E 2D 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 DF 06 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 A8 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 0E
080: 00 0D 00 0D 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 3B 2F 29 00 17 29 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 52 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 06
0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 23 23 BA 01 02 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 29 35 29 00 00 00 14 00 00 C4 32
0D0: 00 60 60 A8 08 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 08
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 08 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 F0 0F
100: 00 45 45 61 6C 00 00 D4 24 0F FE 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
170: 03 00 01 00 01 A7 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 03 00 00 00 00 00 04 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 52 00 00 00 8C 6E 48 2E A8 5B 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 3E 01 FA E7 5F 05 30 00 00 00
1C0: F7 04 0B F1 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 12 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 17 00 00 00 2D
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 1E
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 77
2 ответа
На неисправном диске вы должны убедиться, что каждое чтение, каждое взаимодействие направлено на обеспечение безопасности и сохранение данных. Каждое чтение ценно, и к нему следует относиться так, как если бы оно было последним.
Проверка на вирусы — это пустая трата оставшейся жизни на диске.
Если бы это был мой диск, я бы сделал резервную копию данных как можно скорее и заменил их как можно скорее. Ранее оно уже осуществляло перераспределение секторов, и есть еще другие, ожидающие решения. Я бы отнесся к нему как к неизлечимо больному диску и использовал бы инструмент, предназначенный для борьбы с такими дисками, как ddrescue или HHDSuperClone.
Люди могут возразить, что это «нормально», поскольку «никакие нормализованные пороги не были пересечены», и в конце концов, «для этого и нужен пул резервных секторов», я не один из этих людей.
Я один из тех, к кому вы можете обратиться, когда диск внезапно сломался, и вы говорите, что предупреждающие знаки были там, вы их заметили, но проигнорировали.
Я один из тех, кто утверждает, что 2216 перераспределенных секторов и более в пути - это ненормально для работоспособного диска, независимо от того, о чем говорят нормализованные значения и превышены ли пороговые значения или нет.
Неисправный диск следует сначала использовать для резервного копирования любых данных, для которых у вас нет резервных копий. До этого его не следует использовать ни для чего другого, чтобы избежать его окончательного уничтожения и унесения с собой данных.
После того, как данные будут в безопасности, вы можете делать с диском все, что захотите. При условии, что вы позаботитесь о том, чтобы его окончательный отказ не причинил вам никаких проблем.
Обычно форматирование диска с помощью медленного (не быстрого) форматирования может сделать его пригодным для использования на некоторое время, пока вы продолжаете следить за его атрибутами SMART. Если количество сбойных секторов продолжает увеличиваться, диск закончился.